北海道 | |||||||||||
名称 | ふりがな | 区市町村 | 付帯情報 | 形式 | 諸元 | 完成年 | 文化財等 | ランク | 評価情報 | 出典 | |
石狩川橋梁 | 札幌市(北区) (石狩)当別町 |
鋼ワーレントラス(曲弦,下路) | B | ||||||||
変更 | 茨戸川 岡崎式コンクリート単床ブロック | 札幌市(北区) | Cブロック | C | 所長: 岡崎文吉/河道湾曲部の決壊防止/ブロック同士を亜鉛メッキ線で敷物状に連結/通常は水没していて見えない/現存構造物がオリジナルかどうかに疑問がある | ||||||
変更 | 北大ポプラ並木 | 札幌市(北区) | ポプラ | 明治36→平成16の台風で大量に倒木 | C | ||||||
創成川橋 | 札幌市(中央区) | 石アーチ | C | ||||||||
札幌市 水道記念館/(旧)藻岩山第一浄水場 本館 | 札幌市(中央区) | RC建造物(ろく屋根) | C | ||||||||
大通公園(札幌大通) | 札幌市(中央区) | A | |||||||||
北一条アカシア並木 | 札幌市(中央区) | ニセアカシア | B | ||||||||
札幌イチョウ並木 | 札幌市(中央区) | イチョウ | C | ||||||||
追加 | (旧)西岡水源地 取水塔 | にしおか | 札幌市(豊平区) | 西岡公園<陸軍歩兵第25連隊→札幌市水道局> | 煉瓦基壇(円筒形),木造八角建造物(八角錐屋根) | ?? | 明治40(明治42との記述も) | 登録文化財 | C | 道内初の取水塔/八角錐屋根の下見板張の建物がメルヘン風(半円アーチ窓) | 喜田信代(日本れんが紀行p.116) |
変更 | 旭橋 | 旭川市 | 鋼ブレーストリブ・タイドアーチ(バランスト,下路) | 選奨土木遺産 | A | ★/歴鋼集覧A5-032/北海道p114/橋百選n88/百名橋p4/歴橋p4/画報9-3p37/土木学会誌03.2 | |||||
(旧)神居古潭トンネル | 旭川市 | 煉瓦トンネル(煉瓦+石ポータル) | C | ||||||||
春光台配水池 第一,第二接合井(上屋)/(旧)近文台浄水場 緩速ろ過池 | 旭川市 | 煉瓦池(被覆式)、煉瓦建造物(円錐屋根) | B | ||||||||
芦別川橋梁 | 芦別市 | 鋼PG(上路,煉瓦橋脚) | C | ||||||||
追加 | 生振捷水路 | おやふる | 石狩市 | 石狩川 | 中水敷をもつ複々断面の直線水路 | 長3655m、低水路幅227m、中水敷幅485m、全幅(堤防間隔)910m | 昭和 6 | 選奨土木遺産 | A | わが国を代表する河川のショートカット事業/北海道の大規模治水工事の原点: 13年間の大工事/旧河道→茨戸川/広い川幅: 親水空間として人工河川の認識なしに親しまれている | 北海道支部 |
岡山橋 | 岩見沢市 | 鋼ソリッドリブ・タイドアーチ(下路) | C | ||||||||
張碓橋 | 小樽市 | 鋼スパンドレル・ブレースト・アーチ(バランスト,上路) | C | ||||||||
追加 | 張碓隧道(上り線) | はりうす | 小樽市 | 国道5号<国道4号> | Cトンネル(Cポータル) | 長620m,幅7.5m | 昭和 8 | C | 戦前最長の道路用RCトンネル | 旧道倶樂部/本邦道路隧道輯覧p6 | |
変更 | (廃)張碓第五隧道 | はりうす | 小樽市 | <幌内鉄道> | 素掘トンネル(同ポータル) | B | 幌内鉄道の数少ない遺産/3分の1は崩壊/電車の窓からは見えるが接近は不可能に近い | ★/小野田 | |||
奥沢水源 階段溢流路 | 小樽市 | 練積C水路 | A | ||||||||
変更 | 小樽港 北防波堤 | 小樽市 | Cブロック防波堤(混成堤) | 選奨土木遺産 | A | ☆/土史17p295/土史15p229/北海道p142/探訪n108/日本土木p/港湾遺産9/土木学会誌01.6/建設マネジメント技術01.7 | |||||
追加 変更 |
小樽港 南北防波堤・島堤,斜路式ケーソンドック | おたる | 小樽市 | 小樽港 | RCケーソン式防波堤 | (南北防波堤の延長部)長1068m,(島堤)長915m、ケーソン(長14.8m,幅7.9m,高7.9m) | 明治44〜大正10 | A | 日本初のケーソン式防波堤(神戸は日本初のケーソン式岸壁,ケーソン式施設としては日本で2例目)/世界初の斜路式ケーソンドック | 土史講25p89 | |
変更 | 鉄道車輌保存館3号館/(旧)手宮第三号機関庫 | 小樽市 | 煉瓦建造物(切妻屋根,扇形) | 国重文/準鉄道記念物 | A | ||||||
小樽駅舎 | 小樽市 | RC建造物(ろく屋根) | C | ||||||||
潮見台浄水場 緩速ろ過池(入口),第三接合井(上屋) | 小樽市 | RC池(被覆式)、RC建造物(八角錐屋根) | B | ||||||||
奥沢水源 取水塔,取付橋 | 小樽市 | 無筋C(石張)造、トラス橋 | B | ||||||||
小樽運河 | 小樽市 | 練積C護岸(間知石) | A | ||||||||
旧島松駅逓所 | 北広島市 | 木建造物(切妻屋根) | 国史跡 | B | |||||||
伊達紋別駅舎 | 伊達市 | 木建造物(半切妻屋根) | C | ||||||||
山線鉄橋(湖畔橋,ペッパロ橋) | 千歳市 | 鋼ダブルワーレントラス(英製,平行弦,ピン結合,下路) | C | ||||||||
変更 | 千歳第一発電所 取水堰堤 | 千歳市 | 玉石C重力式ダム(バットレス表面=布積,流路→C改修) | B | 明治期の発電用重力式ダムは(取水堰堤でダム式発電ではないが)先進的/重力式だがバットレスを付ける(バットレスはピアの補強のためで、堤体の安定を目的としたものではない)/王子製紙の関連施設 | ||||||
千歳第二発電所 取水堰堤 | 千歳市 | 玉石C(表面布積)重力式ダム | C | ||||||||
変更 | 千歳第三発電所,ダム | 千歳市 | 煉瓦建造物(切妻屋根)、玉石C(表面谷積)重力式ダム(Cバットレス付き) | B | 発電所とダムが一体化(石張ダムと煉瓦発電所の組合せは珍しい)/王子製紙の関連施設/設計に地震力が考慮されていなかったため補強 | ||||||
変更 | 千歳第四発電所,ダム | 千歳市 | 煉瓦建造物(切妻屋根)、玉石C(表面谷積)重力式ダム(Cバットレス付き) | B | 発電所とダムが一体化(石張ダムと煉瓦発電所の組合せは珍しい)/王子製紙の関連施設/設計に地震力が考慮されていなかったため補強 | ||||||
千歳第一発電所 | 千歳市 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | B | ||||||||
千歳第二発電所 サージタンク | 千歳市 | 煉瓦建造物(切妻屋根),RCラーメン | C | ||||||||
根室港区 石畳 | 根室市 | C | |||||||||
白川橋 | 函館市 | 石アーチ | C | ||||||||
変更 | (未完)汐首陸橋 | 函館市<(亀田)戸井町> | 無筋C充腹アーチ | B | |||||||
変更 | (未完)瀬田来第一,第二陸橋 | 函館市<(亀田)戸井町> | 無筋C充腹アーチ | C | |||||||
変更 | (廃)吉崎ノ袋澗 | 函館市<(亀田)戸井町> | (ハコ型),練積(イワシ漁) | A | |||||||
変更 | 笹流(水道)堰堤 | 函館市 | RCバットレスダム | 選奨土木遺産 | A | ★/北海道p135/水道百選p20/見方土木p39・40・205/土木学会誌02.3/建設マネジメント技術02.6 | |||||
追加 | 函館漁港 船入澗防波堤 | はこだて、ふないりま | 函館市 | 函館漁港 | 無筋Cブロック、石積(空積と練積の複合) |
(北)長約105mm、(南)約10m |
明治32 | 選奨土木遺産 | B | 調査〜監督:廣井勇/北海道で最初の近代港湾施設/日本人の設計施工で失敗なく竣功した第1号の防波堤用基礎Cブロックの可能性/石積は弁天岬台場の石垣を再利用 | 北海道開発局 |
変更 | 函館ドック/(旧)函館船渠 | 函館市 | Cブロック・ドック | B | |||||||
変更 | 元町中区 配水池,管理事務所/(旧)番人詰所 | 函館市 | C池(無蓋→RC覆蓋)、煉瓦建造物(切妻屋根) | 44.09m×30.75m(1池)→ 22.12m×30.82m(2池) |
明治22→大正11改修 | 選奨土木遺産/景観形成指定建築物 | A | 設計: 平井晴二郎/煉瓦: イギリス積/近代水道として横浜に次いで古い/現役では最古/創建時は無蓋/観光地区に位置し植生も良好に手入れ | ★/北海道p134/水道百選p19/函館市水道百年史/建設マネジメント技術02.6 | ||
追加 | 元町高区 配水池,(旧)番人詰所 | もとまちこうく | 函館市 | 函館市水道局 | C池(無蓋→RC覆蓋)、煉瓦建造物(寄棟屋根) | 43.29m×29.13m(1池)→ 21.06m×27.88m(2池) |
明治29→大正10改修 | B | 設計: 千種 基/創建時は無蓋/観光地区に位置し植生も良好に手入れ | ★/函館市水道百年史 | |
変更 | 赤川低区 緩速ろ過池(1〜4号池) | 函館市 | RC池(RC覆蓋) | 34.54m×61.82m(4池) | B | 被覆式の緩速ろ過池=寒冷地のため(旭川とここだけ) | |||||
変更 | (廃)薬師山砲台 | 函館市 | <函館要塞> ▲砲座、棲息掩蔽部 |
壁: 石+煉瓦造、アーチ: C造 | C | ||||||
変更 | (廃)御殿山第一,第二砲台 | 函館市 | <函館要塞> ▲(第二)砲座、棲息掩蔽部、地下砲具庫・地下通路、軍道 |
(第二)壁: 石+煉瓦造、アーチ: C造 | B | ||||||
変更 | (廃)千畳敷砲台 | 函館市 | 壁: 石+煉瓦造、アーチ: C造 | B | |||||||
変更 | (廃)汐首岬第一砲台 | 函館市<(亀田)戸井町> | RC造 | C | |||||||
(旧)美唄砿業所 立坑巻揚櫓,開閉所 | 美唄市 | 鋼立体トラス、RC建造物(ヴォールト屋根) | C | ||||||||
大正用水路 (元)調節水門 | 深川市 | 石+煉瓦(→C煉瓦タイル張)水門 | C | ||||||||
(旧)深川機関庫 | 深川市 | 煉瓦建造物(越し屋根) | C | ||||||||
変更 | 一の沢水源地 取水塔 | 三笠市 | 煉瓦造(円筒形,逆腰折六角錐屋根) | 市指定 | C | 道内で2番目に古い取水塔/六角錐屋根がメルヘン風/ダム下流にも水道施設 | |||||
変更 | (旧)室蘭駅舎 | 室蘭市 | 多目的ホール<JR室蘭本線> | 木建造物(寄棟屋根,2階建) | 国登録 | A | 木造駅舎としては巨大/明治末期の現役駅舎/屋根: ドーマー窓/軒下に極めて装飾的な持送り/白と黒と対比/多目的ホールとして各種行事に利用 | ||||
変更 | チキウ岬灯台(地球岬灯台) | 室蘭市 | RC灯台(八角形) | 選奨土木遺産 | C | ||||||
追加 | 室蘭製作所 (旧)火力発電所 | むろらん | 室蘭市 | 日本製鋼所 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | (火力発電所) | 明治44 | C | 円形窓 | ||
変更 | (廃)旭沢橋梁 | 夕張市 | 鋼トラス(平行弦,上路,鋼トレッスル橋脚) | B | トレッスルと上路トラス(鋼桁をフィンク補強)の組合せでワイルドな印象=トラスとトレッスルの組合せは国内で2例のみ/湖底に沈む可能性 | ||||||
(廃)夕張第六号橋梁/(旧)下夕張川橋梁 | 夕張市 | 鋼ワーレン2重トラス(九九式重構桁,平行弦,上路) | C | ||||||||
(廃)小巻沢林道の夕張川橋 | 夕張市 | 鋼ワーレン2重トラス(九九式重構桁,平行弦,上路) | C | ||||||||
滝ノ上発電所 | 夕張市 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | ||||||||
峠下トンネル(峠下方) | 留萌市 | 煉瓦トンネル(同ポータル) | B | ||||||||
追加 変更 |
留萌港 南防波堤 | るもい | 留萌市 | 留萌港 | RCケーソン式防波堤 | 長940m、ケーソン(長14.6m,幅12.1m,高7.9m) | 明治44〜昭和 5 | C | 日本で2番目のケーソン式防波堤=日本で初めてのケーソンの海上運搬(小樽港から100kmを曳航) | 土史講25p89 | |
変更 | (再現)稚内港北防波堤ドーム/(旧)稚内港防波堤庇 | 稚内市 | RC防波堤(有覆) | 長427m,高11.4m,幅15.2m | 昭和11→昭和55再現→平成14支柱耐震補強 | 選奨土木遺産 | A | 土史15p229/北海道p143/歴港湾p1/探訪n128/見方土木p256/日本土木p140/港湾遺産3 | |||
重複 | 石狩川橋梁 | (石狩)当別町 札幌市(北区) |
B | ||||||||
(旧)本願寺駅逓 | (雨竜)沼田町 | 木(土壁)建造物(切妻屋根,2階建) | 道指定 | C | |||||||
雨竜第一ダム(雨竜発電所) | (雨竜)幌加内町 | C重力式ダム(ローラーゲート) | C | ||||||||
変更 | (廃)第三音更川橋梁 | (河東)上士幌町 | RC充腹アーチ(側径間は無筋) | 国登録 | B | ☆/土史19p345/土史24p157/業界98-11/廃線Vp22 | |||||
変更 | (廃)第五,第六音更川橋梁 | (河東)上士幌町 | RC充腹アーチ(側径間は無筋) | 国登録 | B | ☆/土史19p345/土史24p157/業界98-11 | |||||
(廃)タウシュベツ川橋梁 | (河東)上士幌町 | 無筋C充腹アーチ | B | ||||||||
追加 | 剣淵六・八号林 | けんぶち | (上川)剣淵町 | JR宗谷本線 | 防雪林(ドイツトウヒ) | (六)4.8ha,(八)1.6ha | 大正 4 | 選奨土木遺産 | C | 過湿泥炭地に土壌改良を取り入れた鉄道防雪林の植栽技術を確立 | 鉄道林p14 |
変更 | 小笹川にかかるめがね橋/(旧)小笹川橋梁 | (上川)新得町 | 煉瓦拱渠(同ポータル) | S4.6m(A),高7m | 明治40→昭和41廃止 | 選奨土木遺産 | C | ||||
変更 | (廃)新内トンネル | (上川)新得町 | 煉瓦トンネル(煉瓦+石ポータル) | 明治40→昭和41廃止 | C | ||||||
追加 | (廃)狩勝峠の大築堤群(新内沢築堤、新内築堤) | かりかち | (上川)新得町 | <十勝線→根室本線> | 土盛 | 新内トンネル東側の新内沢にかかる部分(高76m)とその東側の半径180mのSカーブ部分(2ヶ所) | 明治40→昭和41廃止 | A | 計画: 田辺朔朗/北海道を東西に連絡する鉄道幹線,25‰の急勾配で蒸気機関車の難所/100m当り72,000?の土を使用/日本を代表する鉄道風景として著名 | 廃線Up26/明治工業史(鉄道篇) |
|
蘭留三号林 | (上川)比布町 | 防雪林(ドイツトウヒ) | C | ||||||||
変更 | 雨竜発電所 | (上川)風連町 | 地下式発電所 | 選奨土木遺産 | B | ||||||
大沼公園駅舎 | (亀田)七飯町 | 木建造物(むくり屋根) | C | ||||||||
札幌本道赤松並木 | (亀田)七飯町 | 赤松 | 日本の名松百選/日本の道百選 | A | |||||||
常路川ダム(磯谷川第一発電所) | (茅部)鹿部町 | 玉石C(表面谷積)重力式ダム | B | ||||||||
(旧)大沼第一発電所 | (茅部)鹿部町 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | ||||||||
(廃)大沼第二発電所 | (茅部)鹿部町 | 煉瓦建造物(切妻屋根) | C | ||||||||
変更 | (廃)船倉ノ袋澗(美谷の袋澗) | (久遠)せたな町 <(瀬棚)瀬棚町> |
西海岸(カマボコ)型,練・谷積(ニシン漁) | C | |||||||
岩保木水門 | (釧路)釧路町 | RC水門(閘門を含む) | B | ||||||||
(廃)第一幾品川橋(越川橋梁) | (斜里)斜里町 | 無筋C充腹アーチ | 国登録 | B | |||||||
(廃)幾品橋梁(幾品陸橋) | (斜里)斜里町 | 無筋C充腹アーチ | C | ||||||||
(廃)黒松内トンネル | (寿都)黒松内町 | 煉瓦トンネル(同ポータル) | C | ||||||||
清幌橋 | (空知)南幌町 | 鋼PG(カンティレバー,上路) | C | ||||||||
常紋トンネル | (常呂)留辺蕊町 (紋別)生田原町 |
煉瓦トンネル(同ポータル) | C | ||||||||
追加 | 十勝川千代田堰堤 | とかち、ちよだ | (中川)池田町 | 十勝川 | 昭和10 | 選奨土木遺産 | B | 国内有数の農業王国十勝の礎となり、十勝川治水開闢期の歴史を伝える大規模固定堰 | |||
池田駅 水源涵養林 | (中川)池田町 | カラマツ,ドイツトウヒ,クロビイタヤ | C | ||||||||
相沼内(調整池)ダム(相沼内発電所) | (爾志)熊石町 | 玉石C重力式ダム(階段状) | B | ||||||||
(旧)奥行臼駅逓 | (野付)別海町 | 木建造物(半切妻屋根) | 道指定 | C | |||||||
砂坂海岸林 | (檜山)江差町 | クロマツ,他 | A | ||||||||
変更 | 石崎漁港 (旧)トンネル式出入口 | (檜山)上ノ国町 | トンネル式水路(Cブロック造) | 国登録 | B | ||||||
(廃)出町ノ澗 | (古宇)神恵内村 | 積丹型(複合型),練・布積(ニシン漁) | A | ||||||||
(廃)澤口ノ澗 | (古宇)神恵内村 | 積丹型(ハサミ型),練・布積(ニシン漁) | B | ||||||||
(廃)木下ノ澗 | (古宇)神恵内村 | 積丹型(ハサミ型),練・布積(ニシン漁) | C | ||||||||
(廃)橋村ノ澗 | (古宇)神恵内村 | 積丹型(ハコ型),練・布積(ニシン漁) | C | ||||||||
(廃)田中ノ澗 | (古宇)泊村 | 積丹型(ハサミ型),練・布積(ニシン漁) | C | ||||||||
(廃)葛間ノ澗 | (古宇)泊村 | 積丹型(ハサミ型),練・布積(ニシン漁) | B | ||||||||
重複 | 常紋トンネル | (紋別)生田原町 (常呂)留辺蕊町 |
C | ||||||||
(旧)新二岐駅舎 | (夕張)栗山町 | 木建造物(寄棟屋根) | C | ||||||||
(元)舞鶴橋 | (夕張)長沼町 | 鋼ランガー桁(下路) | B | ||||||||
鵡川橋梁 | (勇払)鵡川町 | 鋼プラットトラス(米製,平行弦,下路) | C | ||||||||
(廃)鴛泊の袋澗 | (利尻)利尻富士町 | 練積(ニシン漁) | B | ||||||||
(廃)南高山の袋澗 | (礼文)礼文町 | 練積(ニシン漁) | C |